Беговая дорожка CardioPower T40
Оставить отзыв| Тип дорожки | для домашнего использования |
| Скорость | 1-18 км/ч (c шагом регулировки 0.1) |
| Беговое полотно | 1,6 мм |
| Наклон бегового полотна | 0 -15% |
| Консоль | 7" LCD с подсветкой |
Характеристики
| Тип дорожки | для домашнего использования |
| Скорость | 1-18 км/ч (c шагом регулировки 0.1) |
| Беговое полотно | 1,6 мм |
| Наклон бегового полотна | 0 -15% |
| Консоль | 7" LCD с подсветкой |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 8 предустановленных программ |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Габариты (ДхШхВ) | в рабочем состоянии 184x76x138 см; в сложенном 107x76x156 см; в упаковке 192х72х33 см |
| Вес | 69 кг; в упаковке 76 кг |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Дополнительные характеристики | транспортировочные ролики, держатель для бутылки, держатель для мобильного телефона/планшета, клавиши быстрой регулировки скорости |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | CardioPower(Германия) |
| Страна изготовления | Китай |
| Мощность двигателя | 3,0 л.с. DC (постоянной мощности) |
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Система амортизации | система эластомеров Air Cushion M |
| Интеграция и Мультимедиа | MP3 |
| Складывание | гидравлическая система SmartFold |
| Дека | MDF 18 мм |
| Специальные программные возможности | функция определения жира BodyFat |
| Размер | 140 х 48 см |
| Бренд | CardioPower |
Беговая дорожка CardioPower T40 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть




















