Беговая дорожка OXYGEN LAGUNA II AL
Оставить отзыв| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1-12 км/ч |
| Беговое полотно | 1.6 мм двухслойное Habasit NVT-256 |
| Наклон бегового полотна | 0-15° |
| Консоль | 5.2 дюймовый голубой многофункциональный LCD дисплей |
Характеристики
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1-12 км/ч |
| Беговое полотно | 1.6 мм двухслойное Habasit NVT-256 |
| Наклон бегового полотна | 0-15° |
| Консоль | 5.2 дюймовый голубой многофункциональный LCD дисплей |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор Body Fat |
| Кол-во программ | 19 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Многоязычный интерфейс | английский |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Габариты (ДхШхВ) | 160х73х130 см; в сложенном виде-77х73х145 см |
| Вес | 61 кг |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг |
| Дополнительные характеристики | вентилятор-нет; транспортировочные ролики-есть; компенсаторы неровности пола-есть |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Страна изготовления | КНР |
| Мощность двигателя | 2.0 л.с Fuji Electric (постоянный ток) |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Система амортизации | 8 плоских эластомеров + 2 цилиндрических эластомера с пружинами (Natural™ Springs) |
| Интеграция и Мультимедиа | встроенные динамики для воспроизведения СD/MP3; Audio IN |
| Складывание | двухфазная гидравлика (easyFOLD™) |
| Пиковая мощность двигателя | 3.6 л.с |
| Спецификации программ | ручной режим, долина, пересеченная местность, холм, гора, подъем в гору, сжигание жира, снижение веса 1 и 2, скоростные интервалы, пиковые интервалы, выносливость, анаэробная, 4 пользовательские, 2 пульсозависимые |
| Дека | 16 мм парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) |
| Специальные программные возможности | нет |
| Размер | 120х40 см |
| Бренд | OXYGEN |
Беговая дорожка OXYGEN LAGUNA II AL отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть




















