Эллиптический тренажер CARBON E407
Оставить отзыв| Консоль | черно-белый LCD-дисплей диагональю 14.5 см |
| Показания консоли | время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, фитнес-тест (Recovery), фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat(%)/Body Type/BMR/BMI), температура воздуха |
| Кол-во программ | программы отсутствуют |
| Питание | не требует подключения к сети |
| Габариты (ДхШхВ) | 147х62х160 см |
Характеристики
| Консоль | черно-белый LCD-дисплей диагональю 14.5 см |
| Показания консоли | время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, фитнес-тест (Recovery), фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat(%)/Body Type/BMR/BMI), температура воздуха |
| Кол-во программ | программы отсутствуют |
| Питание | не требует подключения к сети |
| Габариты (ДхШхВ) | 147х62х160 см |
| Вес | 44 кг |
| Максимальный вес пользователя | 140 кг |
| Дополнительные характеристики | вентилятор-нет; транспортировочные ролики-есть; компенсаторы неровностей пола-есть |
| Гарантия | 1 год |
| Страна изготовления | КНР |
| Интеграция и Мультимедиа | нет |
| Складывание | нет |
| Система нагружения | 0 |
| Кол-во уровней нагрузки | 8 |
| Маховик | инерционный вес 26.0 кг (собственный вес 11.8 кг) |
| Длина шага | 480 мм |
| Расстояние между педалями | 19 см (малый Q-Фактор S.Q.F.™) |
| Многоязычный интерфейс | нет; английский |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Рама | усиленная с однослойной покраской |
| Специальные программные возможности | нет |
| Наклон | нет |
| Педали | антискользящие, увеличенного размера |
| Педальный узел | трехкомпонентный дисковый |
| Энергосбережение | есть |
| Бренд | CARBON |
Эллиптический тренажер CARBON E407 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




















