Эллиптический тренажер CARBON E704
Оставить отзывКонсоль | черно-белый многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), температура |
Кол-во программ | 23 (в т.ч. пульсозависимые) |
Питание | сеть 220 Вольт |
Габариты (ДхШхВ) | 110х65х163 см |
Характеристики
Консоль | черно-белый многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), температура |
Кол-во программ | 23 (в т.ч. пульсозависимые) |
Питание | сеть 220 Вольт |
Габариты (ДхШхВ) | 110х65х163 см |
Вес | 27 кг |
Максимальный вес пользователя | 110 кг |
Дополнительные характеристики | вентилятор-нет; транспортировочные ролики-есть; компенсаторы неровностей пола-есть (упрощенного типа) |
Гарантия | 1 год |
Страна изготовления | КНР |
Интеграция и Мультимедиа | нет; нет |
Складывание | нет |
Система нагружения | 0 |
Кол-во уровней нагрузки | 16 (10-350 Ватт) |
Маховик | инерционный вес 11.0 кг (собственный вес 5.0 кг) |
Длина шага | 310 мм |
Многоязычный интерфейс | английский |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Рама | с однослойной покраской |
Специальные программные возможности | нет |
Наклон | нет |
Педали | антискользящие |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, "качели", шаги, долина, подъем, плато, склон, холмы, горы, фартлек, сжигание жира, жироанализатор, случайная, 1 Ватт-фиксированная, 4 пользовательские, 4 пульсозависимые |
Педальный узел | однокомпонентный с реверсивным ходом |
Энергосбережение | есть |
Бренд | CARBON |
Эллиптический тренажер CARBON E704 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!