Эллиптический тренажер CARBON E804
Leave a reviewКонсоль | черно-белый многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), температура |
Кол-во программ | 24 (в т.ч. пульсозависимые) |
Питание | сеть 220 Вольт |
Габариты (ДхШхВ) | 132х66х166 см |
Characteristics
Консоль | черно-белый многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), температура |
Кол-во программ | 24 (в т.ч. пульсозависимые) |
Питание | сеть 220 Вольт |
Габариты (ДхШхВ) | 132х66х166 см |
Вес | 31 кг |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Дополнительные характеристики | вентилятор-нет; транспортировочные ролики-есть; компенсаторы неровностей пола-есть (упрощенного типа) |
Гарантия | 1 год |
Страна изготовления | КНР |
Интеграция и Мультимедиа | нет; нет |
Складывание | нет |
Система нагружения | 0 |
Кол-во уровней нагрузки | 16 (10-350 Ватт) |
Маховик | инерционный вес 13.2 кг (собственный вес 6.0 кг) |
Длина шага | 310 мм |
Многоязычный интерфейс | нет; английский |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Рама | с однослойной покраской |
Специальные программные возможности | нет |
Наклон | нет |
Педали | антискользящие |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, "качели", шаги, долина, подъем, плато, склон, холмы, горы, фартлек, сжигание жира, жироанализатор, случайная, 1 Ватт-фиксированная, 4 пользовательские, 5 пульсозависимых |
Педальный узел | однокомпонентный с реверсивным ходом |
Энергосбережение | есть |
Бренд | CARBON |
Эллиптический тренажер CARBON E804 reviews
About this product reviews yet. Be the first!