Степпер DFC SC-S032
Оставить отзыв| Консоль | ЖК-дисплей |
| Показания консоли | Время тренировки, количество шагов за тренировку, ритм, шаг/мин, израсходованные калории |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Питание | не требует |
| Габариты (ДхШхВ) | 51x55x24 см |
Характеристики
| Консоль | ЖК-дисплей |
| Показания консоли | Время тренировки, количество шагов за тренировку, ритм, шаг/мин, израсходованные калории |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Питание | не требует |
| Габариты (ДхШхВ) | 51x55x24 см |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Дополнительные характеристики | эспандеры, для тренировки верхней части тела |
| Педали | взаимозависимый ход, поворотный механизм, регулируются по высоте |
| Тип степпера | министеппер |
| Вес | 6,7 кг |
| Система нагружения | 2 |
| Складывание | нет |
| Регулировка нагрузки | нет |
| Бренд | DFC |
Степпер DFC SC-S032 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!


