Велотренажер FAMILY FB 10
Оставить отзыв| Консоль | LCD дисплей |
| Кол-во программ | нет |
| Питание | не требует подключения к сети, питание дисплея батарейки 2 x AA |
| Габариты (ДхШхВ) | в рабочем состоянии 83,5 х 46 х 111 см; в сложенном 83,5 х 46 х 111 см; в упаковке 46 х 46 х130 см |
| Вес | 15 кг; в упаковке 17,6 кг |
Характеристики
| Консоль | LCD дисплей |
| Кол-во программ | нет |
| Питание | не требует подключения к сети, питание дисплея батарейки 2 x AA |
| Габариты (ДхШхВ) | в рабочем состоянии 83,5 х 46 х 111 см; в сложенном 83,5 х 46 х 111 см; в упаковке 46 х 46 х130 см |
| Вес | 15 кг; в упаковке 17,6 кг |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Страна изготовления | Китай |
| Складывание | есть |
| Тип велотренажера | для домашнего использования |
| Посадка | вертикальная |
| Система нагружения | 0 |
| Кол-во уровней нагрузки | 8 уровней нагрузки |
| Вес маховика | 2.5 кг |
| Регулировка положения сидения | по вертикали |
| Производитель | ClearFit, Франция |
| Регулировка положения руля | нет |
| Показания консоли | время тренировки, скорость, дистанция, затраченные калории, пульс |
| Многоязычный интерфейс | английский |
| Бренд | FAMILY |
Велотренажер FAMILY FB 10 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть














