Все товары LifeGear
Огромный ассортимент интернет-магазина Мускул.ру подобран согласно интересу, проявленному нашими многочисленными клиентами к большинству представленных моделей, среди которых LifeGear.
Товары LifeGear можно заказать у нас по цене от до с доставкой по России удобным для Вас способом.
Удобный, постоянно пополняемый каталог магазина содержит более 5700 товаров с фото и подробным описанием. Для удобства на каждой странице присутствует форма поиска.
В наличииАртикул - 16186
| Консоль | большой LCD дисплей |
| Показания консоли | время, скорость, потраченные калории, пройденная дистанция, пульс, обороты в минуту |
| Кол-во программ | нет |
| Питание | не требует подключения к сети |
| Габариты (ДхШхВ) | 154 x 60 x 164 см |
В наличииАртикул - 16184
| Консоль | LCD дисплей |
| Кол-во программ | нет |
| Питание | не требует подключения к сети |
| Габариты (ДхШхВ) | 93,5 х 45 х 124 см |
| Вес | 22 кг |
В наличииАртикул - 16183
| Консоль | LCD дисплей |
| Кол-во программ | нет |
| Питание | не требует подключения к сети |
| Габариты (ДхШхВ) | 97 x 54 x 117 см |
| Вес | 16 кг |
В наличииАртикул - 16182
| Консоль | LCD-дисплей |
| Кол-во программ | 12 |
| Питание | сеть 220 Вольт (автономная работа от батареек) |
| Габариты (ДхШхВ) | 102 x 49 x 136 см |
| Вес | 30 кг |
В наличииАртикул - 16185
| Консоль | большой LCD дисплей |
| Питание | не требует подключения к сети |
| Габариты (ДхШхВ) | 97 х 54,5 х 152 см |
| Вес | 32 кг |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
В наличииАртикул - 16180
| Тип дорожки | для домашнего использования |
| Скорость | 2-14 км/ч (6 кнопок быстрой регулировки скорости: 2, 4, 6, 8, 10, 14) |
| Наклон бегового полотна | 2 уровня |
| Консоль | LCD-дисплей с синей подсветкой |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, профиль программы |
В наличииАртикул - 16181
| Тип дорожки | для домашнего использования |
| Скорость | 1.0-18 км/ч |
| Наклон бегового полотна | 0-15° |
| Консоль | LCD-дисплей с синей подсветкой |
| Показания консоли | время, скорость, калории, пульс, дистанция, угол наклона, профиль программы |







