Беговая дорожка CARBON YUKON HRC+
Оставить отзыв| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1-10 км/ч |
| Беговое полотно | 1.3 мм |
| Наклон бегового полотна | отсутствует |
| Консоль | черно-белый LCD дисплей |
Характеристики
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1-10 км/ч |
| Беговое полотно | 1.3 мм |
| Наклон бегового полотна | отсутствует |
| Консоль | черно-белый LCD дисплей |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Кол-во программ | 7 (в т.ч. 2 пульсозависимые) |
| Многоязычный интерфейс | английский |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Габариты (ДхШхВ) | 138х55х113 см; в сложенном виде-58х55х131 см |
| Вес | 28 кг |
| Максимальный вес пользователя | 90 кг |
| Дополнительные характеристики | вентилятор-нет; транспортировочные ролики-нет; компенсаторы неровности пола-нет ; энергосбережение-нет |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Страна изготовления | КНР |
| Мощность двигателя | 1.25 л.с Leeson (постоянный ток) |
| Регулировка угла наклона | нет |
| Система амортизации | 2 конусообразных + 6 плоских эластомеров |
| Интеграция и Мультимедиа | нет |
| Складывание | есть |
| Пиковая мощность двигателя | 2.5 л.с |
| Спецификации программ | ручной режим, "качели", пересеченная местность, пик, снижение веса, 2 пульсозависимые |
| Рама | с однослойной покраской |
| Дека | 13 мм |
| Специальные программные возможности | нет |
| Размер | 105х32 см |
| Бренд | CARBON |
Беговая дорожка CARBON YUKON HRC+ отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть












