Беговые дорожки CARBON
Бренд: CARBONClear
In stockVendor code - 13272
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 1-10 км/ч |
Беговое полотно | 1.3 мм |
Консоль | черно-белый LCD дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории |
21,490 ₽
In stockVendor code - 13374
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-10 км/ч |
Беговое полотно | 1.4 мм |
Консоль | 3.2 дюймовый (8.2 см) голубой LCD дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории |
26,490 ₽
In stockVendor code - 13698
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 1-10 км/ч |
Беговое полотно | 1.3 мм |
Наклон бегового полотна | отсутствует |
Консоль | черно-белый LCD дисплей |
26,890 ₽
In stockVendor code - 15030
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-10 км/ч |
Беговое полотно | 1.4 мм |
Наклон бегового полотна | 0-4° |
Консоль | 3.2 дюймовый (8.2 см) голубой LCD дисплей |
31,290 ₽
In stockVendor code - 15028
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-12 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-4° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
32,790 ₽
In stockVendor code - 13375
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-12 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-4° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
34,990 ₽
In stockVendor code - 14942
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-12 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-12% |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
34,990 ₽
In stockVendor code - 15977
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-12 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-4° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
38,380 ₽
In stockVendor code - 13367
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-14 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-4° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
39,890 ₽
In stockVendor code - 12816
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-14 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-6° |
Консоль | голубой многофункциональный LCD дисплей |
39,990 ₽
In stockVendor code - 15338
Тип дорожки | домашняя эксплуатация |
Скорость | 0.8-12 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-12% |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
41,690 ₽
In stockVendor code - 13368
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-14 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-12° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
42,690 ₽
In stockVendor code - 13369
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 1-16 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-4° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
43,490 ₽
In stockVendor code - 13796
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-14 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-4° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) оранжевый многофункциональный LCD дисплей |
43,890 ₽
In stockVendor code - 15031
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-14 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-4° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
43,890 ₽
In stockVendor code - 12899
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-14 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-12° |
Консоль | голубой многофункциональный LCD дисплей |
44,490 ₽
In stockVendor code - 15339
Тип дорожки | домашняя эксплуатация |
Скорость | 1.0-16 км./ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-4% |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
45,490 ₽
In stockVendor code - 16341
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 0.8-14 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-12° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
49,890 ₽
In stockVendor code - 13370
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 1-16 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-15° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
52,990 ₽
In stockVendor code - 15032
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 1.0-16 км/ч |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Наклон бегового полотна | 0-15° (20 уровней) |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
57,190 ₽
In stockVendor code - 13376
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 1-18 км/ч |
Беговое полотно | 1.8 мм |
Наклон бегового полотна | 0-15° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
65,990 ₽
In stockVendor code - 15234
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 1.0-18 км/ч |
Беговое полотно | 1.8 мм |
Наклон бегового полотна | 0-15° |
Консоль | 7 дюймовый (18 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
69,890 ₽
In stockVendor code - 16337
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 1.0-18 км/ч |
Беговое полотно | 1.8 мм |
Наклон бегового полотна | 0-15° |
Консоль | 7 дюймовый (18 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
84,890 ₽
In stockVendor code - 13383
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 1-20 км/ч |
Беговое полотно | 2.0 мм |
Наклон бегового полотна | 0-20° |
Консоль | главный точечный LED дисплей + 5 дополнительных буквенно-цифровых LED дисплеев и LED индикация |
84,990 ₽
In stockVendor code - 15029
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 1.0-20 км/ч |
Беговое полотно | 2.0 мм |
Наклон бегового полотна | 0-15° |
Консоль | 7 дюймовый (17.8 см) цветной многофункциональный LCD дисплей |
87,890 ₽
In stockVendor code - 16338
Тип дорожки | электрическая |
Скорость | 1.0-20 км/ч |
Беговое полотно | 2.2 мм профессиональное ортопедическое Habasit NХT-252 |
Наклон бегового полотна | 0-20° |
Консоль | 7 дюймовый (18 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
109,890 ₽