Эллиптический тренажер OXYGEN COLUMBIA EXT
Leave a reviewКонсоль | цветной многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), индекс метаболизма (BMR) |
Кол-во программ | 21 (в т.ч. пульсозависимые) |
Питание | сеть 220 Вольт |
Габариты (ДхШхВ) | 126х67х160 см |
Characteristics
Консоль | цветной многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), индекс метаболизма (BMR) |
Кол-во программ | 21 (в т.ч. пульсозависимые) |
Питание | сеть 220 Вольт |
Габариты (ДхШхВ) | 126х67х160 см |
Вес | 45 кг |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Дополнительные характеристики | вентилятор-нет; транспортировочные ролики-есть |
Гарантия | 2 года |
Страна изготовления | КНР |
Интеграция и Мультимедиа | нет |
Складывание | нет |
Система нагружения | 0 |
Кол-во уровней нагрузки | 16 (30-350 Ватт) |
Маховик | инерционный вес 19.8 кг (собственный вес 9.0 кг) |
Длина шага | 420 мм |
Многоязычный интерфейс | нет |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Рама | высокопрочная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой |
Специальные программные возможности | нет |
Наклон | нет |
Педали | антискользящие |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, "качели", долина, склон, спуск, гора, ралли, выносливость, сжигание жира, кардио, жироанализатор, 1 Ватт-фиксированная, 4 пульсозависимые, 4 пользовательские |
Педальный узел | трехкомпонентный дисковый с реверсивным ходом |
Бренд | OXYGEN |
Эллиптический тренажер OXYGEN COLUMBIA EXT reviews
About this product reviews yet. Be the first!