Беговые дорожки NordicTrack
Бренд: NordicTrackОчистить
В наличииАртикул - 15378
| Тип дорожки | домашняя эксплуатация |
| Скорость | контроль скорости 0-18 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая-2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч) |
| Наклон бегового полотна | увеличение угла наклона до +10 гр одним нажатием кнопки (1-Touch™ ) |
| Консоль | 6"монохромный дисплей |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
54 990 ₽55 990 ₽
В наличииАртикул - 17352
| Тип дорожки | для домашнего использования |
| Скорость | 0-20 км/ч |
| Беговое полотно | коммерческое |
| Наклон бегового полотна | от 0% до +10% |
| Консоль | 5" высокой четкости |
55 240 ₽64 990 ₽
В наличииАртикул - 15192
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 0.8-20 км/ч |
| Наклон бегового полотна | 0-10° |
| Консоль | 5-ти дюймовый LCD дисплей |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
В наличииАртикул - 13728
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1-20 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая-2 км/ч, можно снизить-1 км/ч, шаг 0.1 км/ч) |
| Наклон бегового полотна | 0-10° |
| Консоль | LED дисплей |
| Показания консоли | время тренировки, пройденная дистанция, пульс, калории, скорость, уровень подъема |
В наличииАртикул - 13961
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 0.8-18 км/ч |
| Наклон бегового полотна | 0-10° |
| Консоль | LCD экран, 6.5” |
| Показания консоли | время тренировки, пройденная дистанция, пульс, калории, скорость, уровень подъема |
В наличииАртикул - 13972
| Тип дорожки | домашняя |
| Скорость | 0-20 км/ч (меняется нажатием одной клавиши), меняется по 0,1 км/ч |
| Наклон бегового полотна | 0-10% |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 16 встроенных программ, разработанных сертифицированными персональными тренерами, с предустановленными скоростью, дистанцией, временем, углом наклона |
В наличииАртикул - 15377
| Тип дорожки | домашняя эксплуатация |
| Скорость | 0-20 км/ч 1-Touch™ (Стартовая-2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч) |
| Наклон бегового полотна | -0 до +10% 1-Touch™ (регулировка в одно касание) |
| Консоль | монохромный дисплей с голубой подсветкой |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
63 740 ₽74 990 ₽
В наличииАртикул - 14036
| Тип дорожки | домашняя |
| Скорость | 0-20 км/ч |
| Наклон бегового полотна | 0-12° |
| Консоль | 6" LCD дисплей |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
67 990 ₽79 990 ₽
В наличииАртикул - 13190
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1-20 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая-2 км/ч, можно снизить-1 км/ч, шаг 0.1 км/ч) |
| Наклон бегового полотна | 0-10° |
| Консоль | 6 дюймовый дисплей с светодиодной подсветкой |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
В наличииАртикул - 17505
| Тип дорожки | для домашнего использования |
| Скорость | 0-22 км/ч |
| Беговое полотно | коммерческое, двухслойное |
| Наклон бегового полотна | от 0% до +12% |
| Консоль | 7" монохромный |
75 490 ₽89 990 ₽
В наличииАртикул - 13971
| Тип дорожки | домашняя |
| Скорость | 0-20 км/ч (меняется нажатием одной клавиши), меняется по 0,1 км/ч |
| Наклон бегового полотна | 0-12% |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 24 встроенных программ, разработанных сертифицированными персональными тренерами, с предустановленными скоростью, дистанцией, временем, углом наклона |
В наличииАртикул - 15002
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 0.8-22 км/ч |
| Наклон бегового полотна | 0-15° |
| Консоль | 6-дюймовый LCD экран с функцией Race Track™ |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
В наличииАртикул - 13191
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1-20 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая-2 км/ч, можно снизить-1 км/ч, шаг 0.1 км/ч) |
| Наклон бегового полотна | 0-12° |
| Консоль | 6 дюймовый дисплей с светодиодной подсветкой |
| Кол-во программ | 24 встр. программы совместимы с технологией iFit Live™ |
В наличииАртикул - 15001
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 0.8-20 км/ч |
| Наклон бегового полотна | 0-12° |
| Консоль | 6-ти дюймовый LCD экран |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
В наличииАртикул - 18481
| Тип дорожки | для домашнего использования |
| Скорость | 1-22 км/ч, управление Digital OneTouch® Control |
| Беговое полотно | коммерческое, двухслойное |
| Наклон бегового полотна | от 0% до +10% |
| Консоль | 7" цветной сенсорный экран |
84 990 ₽99 990 ₽
В наличииАртикул - 13229
| Скорость | Контроль скорости 0-22 км/ч, одним касанием (1-Touch™ ) |
| Наклон бегового полотна | 0-15° |
| Консоль | 7” с подсветкой |
| Кол-во программ | 20 предустановленных программ и поддержка технологии iFit® Live* |
| Габариты (ДхШхВ) | 207 x 94 x 191 cм |
В наличииАртикул - 13230
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1-22 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая-2 км/ч, можно снизить-1 км/ч, шаг 0.1 км/ч) |
| Наклон бегового полотна | 0-15° |
| Консоль | 7" экран с подсветкой |
| Кол-во программ | 32 предустановленных программы и поддержка технологии iFit® Live* |
В наличииАртикул - 13731
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1-22 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая-2 км/ч, можно снизить-1 км/ч, шаг 0.1 км/ч) |
| Наклон бегового полотна | 0-15° |
| Консоль | LED экран, 18см |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
93 490 ₽109 990 ₽
В наличииАртикул - 16276
| Тип дорожки | для домашнего использования |
| Скорость | 0-22 км/ч |
| Беговое полотно | коммерческое, двухслойное |
| Наклон бегового полотна | 0-12 % |
| Консоль | 7" (17.8 см) цветной, сенсорный Web-Enabled Touchscreen |
93 490 ₽109 990 ₽
В наличииАртикул - 14035
| Скорость | 0-22 км/ч |
| Наклон бегового полотна | 0-15° |
| Консоль | 18 cм (7") LCD дисплей с подсветкой |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 32 |
В наличииАртикул - 13732
| Тип дорожки | электрическая полупрофессиональная |
| Скорость | 1-22 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая-2 км/ч, можно снизить-1 км/ч, шаг 0.1 км/ч) |
| Наклон бегового полотна | -3-15° |
| Консоль | LED экран, 7” |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
101 990 ₽119 990 ₽
В наличииАртикул - 16277
| Тип дорожки | для домашнего использования |
| Скорость | 0-22 км/ч |
| Беговое полотно | коммерческое, двухслойное |
| Наклон бегового полотна | 0-12 % |
| Консоль | 10" (25.4 см) цветной, сенсорный Web-Enabled Touchscreen |
110 490 ₽129 990 ₽
В наличииАртикул - 15257
| Тип дорожки | электрическая полупрофессиональная |
| Скорость | 1-22 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая-2 км/ч, можно снизить-1 км/ч, шаг 0.1 км/ч) |
| Наклон бегового полотна | -3-15° |
| Консоль | LED экран, 7” |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
118 990 ₽ ... 189 990 ₽
В наличииАртикул - 15384
| Тип дорожки | коммерческое использование |
| Скорость | 0-22 км/ч QuickSpeed™ (Стартовая-2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч) |
| Наклон бегового полотна | -3 до +15% 1-Touch™ (регулировка в одно касание) |
| Консоль | 7 дюймовый цветной дисплей с веб браузером операционной системой Android™ |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона, профиль программы |
118 990 ₽139 990 ₽
В наличииАртикул - 15975
| Тип дорожки | для домашнего использования |
| Скорость | от 1 до 20 км/ч QuickSpeed™ |
| Наклон бегового полотна | от-3 до 40 % |
| Консоль | 7" монохромная |
| Показания консоли | калории, дистанция, время тренеровки, скорость, пульс, профиль программы, угол наклона |
118 990 ₽139 990 ₽
В наличииАртикул - 14236
| Тип дорожки | полупрофессиональная |
| Скорость | 0-22 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая-2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч) |
| Наклон бегового полотна | от -3 до +15% одним нажатием кнопки по системе 1-Touch™ |
| Консоль | 20 cм с подсветкой, с функцией RaceTrack™ (стадион) |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
127 490 ₽149 990 ₽
В наличииАртикул - 14034
| Скорость | 0-22 км/ч |
| Наклон бегового полотна | 0-15° |
| Консоль | 10 дюймовый цветной дисплей с веб браузером операционной системой Android™ |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 34 |
129 990 ₽
В наличииАртикул - 14031
| Скорость | 0-20 км/ч |
| Наклон бегового полотна | -6-40° |
| Консоль | Цветной тачскрин с диагональю 10" (25 см) и web-браузером на базе Android™ |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 44 |
144 490 ₽169 990 ₽
В наличииАртикул - 15974
| Тип дорожки | для домашнего использования |
| Скорость | от 1 до 22 км/ч QuickSpeed™ |
| Наклон бегового полотна | от-3 до 15 % |
| Консоль | 10" Smart HD Touchscreen-дисплей |
| Показания консоли | калории, дистанция, время тренеровки, скорость, пульс, угол наклона |
144 490 ₽169 990 ₽
В наличииАртикул - 14033
| Скорость | 0-22 км/ч |
| Наклон бегового полотна | -3-15° |
| Консоль | цветной тачскрин с диагональю 18 см и web-браузером на базе Android™ |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 40 |
149 990 ₽






























